Alumnos Activos
0
↑ +8.3%vs semestre anterior
Secciones Abiertas
0
↑ +3nuevas este período
Pagos Registrados
0
↑ 94%tasa de cobranza
Con Exoneración
0
↓ 2convenios activos
Actividad Reciente
García, María A. inscrita en Cálculo I — Secc. 01
Hace 5 min · V-28.341.099
Pago de Matrícula registrado — Rodríguez, Juan C.
Hace 18 min · Bs. 50.00 · Transferencia
Convenio PDVSA aprobado — López, Ana M. 75% descuento
Hace 42 min · Período 2025-1 → 2025-2
Inscripción rechazada: Pérez, Carlos R. — Prerrequisito no cumplido
Hace 1 hora · Cálculo II requiere Cálculo I aprobado
Nuevo docente: Prof. Ramírez, Pedro — Depto. Matemáticas
Hace 2 horas · Magíster en Ciencias Matemáticas
Ocupación de Secciones
Cálculo I — S01
28/30
Admin. Laboral — S01
22/30
Derecho Laboral — S02
15/30
Estadística — S01
11/30
Inscripciones por Día
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Últimas Inscripciones — Período 2025-1
| Expediente | Alumno | Cédula | Carrera | Sem. | Estatus | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-0341 | García Mendoza, María A. | 28.341.099 | Adm. Laboral | 3 | Inscrito | 2025-02-23 |
| 2025-0340 | Rodríguez Silva, Juan C. | 31.102.456 | Adm. Laboral | 1 | Inscrito | 2025-02-23 |
| 2025-0338 | López Torrealba, Ana M. | 26.887.331 | Adm. Laboral | 5 | Pendiente | 2025-02-22 |
| 2025-0335 | Martínez Bravo, Luis E. | 29.445.782 | Der. Laboral | 2 | Inscrito | 2025-02-21 |
| 2025-0332 | Pérez Castillo, Carlos R. | 27.990.114 | Adm. Laboral | 4 | Rechazado | 2025-02-21 |
Buscar Alumno
| Expediente | Alumno | Carrera | Sem. | Convenio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-0341 | García Mendoza, María A. | Adm. Laboral | 3 | PDVSA 75% | |
| 2025-0340 | Rodríguez Silva, Juan C. | Adm. Laboral | 1 | Sin convenio | |
| 2025-0338 | López Torrealba, Ana M. | Adm. Laboral | 5 | IVSS 50% |
Secciones Disponibles — 2025-1
| Código | Materia | Docente | Horario | Aula | Cupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL-I-01 | Cálculo I | Prof. Ramírez | L-M 7:00–9:00 | A-01 | 28/30 | |
| ADML-I-01 | Admin. Laboral I | Prof. Velásquez | M-J 9:00–11:00 | B-03 | 12/30 | |
| EST-I-01 | Estadística I | Prof. Mora | V 7:00–11:00 | Lab-02 | 22/30 |
Validación en Tiempo Real
✓ ALUMNO SELECCIONADO
García Mendoza, María A.
Expediente: 2025-0341 · Semestre 3
Expediente: 2025-0341 · Semestre 3
Verificación de Prerrequisitos
✓
Álgebra Lineal
Aprobada — 18.5 pts
✓
Matemáticas Básicas
Aprobada — 16.0 pts
✓
Cupo disponible
2 puestos libres · Sin solapamiento
Bs. 48,250
Total Recaudado 2025-1
Bs. 3,100
Descuentos por Convenio
Bs. 4,200
Pendiente por Cobrar
Registrar Pago
Monto brutoBs. 50.00
🤝 Convenio PDVSA (75%)- Bs. 37.50
Monto neto a cobrarBs. 12.50
Historial de Pagos
| Alumno | Concepto | Neto | Estado |
|---|---|---|---|
| García M., M. | Matrícula | Bs. 12.50 | ✓ Pagado |
| Rodríguez S., J. | Matrícula | Bs. 50.00 | ✓ Pagado |
| López T., A. | Mensualidad | Bs. 15.00 | ✓ Pagado |
| Martínez B., L. | Matrícula | Bs. 50.00 | ⏳ Pendiente |
Asignar Convenio / Exoneración
ℹ️ Este convenio quedará registrado en el historial auditable. El descuento se aplicará automáticamente al registrar pagos durante los períodos vigentes.
Convenios Activos
| Alumno | Entidad | Descuento | Vigencia | Documento | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| García M., M. | PDVSA | 75% | 2025-1 → 2025-2 | Oficio 2025-018 | Activo | |
| López T., A. | IVSS | 50% | 2025-1 → 2025-1 | Resolución 441 | Activo | |
| Torres P., R. | Min. Trabajo | 100% | 2024-2 → 2025-1 | Decreto 8819 | Activo |
Exportar Alumnos Inscritos
Configuración TXT
Otros Reportes
Exportaciones Recientes
alumnos_ADML_2025-1.xlsx
Hace 2h · 147 registros · 28 KB
pagos_2025-1_bancario.txt
Ayer · Pipe delimitado · 89 KB
Seleccionar Usuario a Configurar
Prof. Ramírez, Pedro — Docente
Rodríguez, Ana — Administrativo
García, Carlos — Alumno
Módulos para: Prof. Ramírez, Pedro (Docente)
Dashboard
Todos los roles
Panel principal con métricas, actividad reciente y estadísticas del período.
✓ Habilitado
Oferta Académica
Docente · Administrativo
Consulta de secciones, horarios y materias disponibles del período.
✓ Habilitado
Calificaciones
Docente · Alumno
Registro y consulta de notas, actas académicas y historial.
✓ Habilitado
Finanzas
Solo Administrativo
Registro de pagos, estado de cuenta y módulo de recaudación.
Deshabilitado
Reportes
Solo Administrativo
Generación y exportación de reportes en formato XLS y TXT.
Deshabilitado
Auditoría
Solo SuperAdmin
Log completo e inmutable de todas las acciones del sistema.
Deshabilitado
Log de Auditoría del Sistema
| Fecha / Hora | Usuario | Acción | Tabla | ID | IP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 14:32:11 | admin · V-00000001 | INSERT | inscripciones | #1041 | 192.168.1.45 | |
| 2025-02-23 14:28:05 | admin · V-00000001 | UPDATE | pagos | #892 | 192.168.1.45 | |
| 2025-02-23 13:55:44 | admin · V-00000001 | UPDATE | alumno_convenios | #23 | 192.168.1.45 | |
| 2025-02-23 11:20:18 | velasquez · V-18.441.22 | DELETE | secciones | #44 | 192.168.1.12 |
Estructura Institucional IAEL
1
Rectorados
3
Escuelas
8
Departamentos
12
Carreras
Gestión del árbol institucional: Rectorado → Escuelas → Departamentos → Carreras. Cada nivel puede ser creado, editado o desactivado con auditoría completa. Módulo en desarrollo activo.
Oferta Académica 2025-1
Secciones · Horarios · Materias disponibles. Módulo en desarrollo activo.
Registro de Calificaciones
Notas · Actas · Historial académico. Módulo en desarrollo activo.